Quale profumo è popolare quest'anno? Inventario degli argomenti caldi su Internet
Il profumo è il fulcro eterno dell'industria della moda, con nuove tendenze che emergono ogni anno. Sulla base dei dati di ricerca più gettonati di tutta Internet negli ultimi 10 giorni, abbiamo selezionato i tipi di profumi, i marchi e le preferenze dei consumatori più popolari quest'anno e abbiamo utilizzato dati strutturati per analizzare per voi le tendenze dei profumi 2023.
1. I 5 tipi di profumi più popolari nel 2023

| Classifica | Tipo di profumo | indice di calore | Rappresentare il marchio | 
|---|---|---|---|
| 1 | tono del legno | 98,5 | Le Labo, Tom Ford | 
| 2 | Fruttato | 92.3 | Jo Malone, Byredo | 
| 3 | Floreale | 88,7 | Chanel, Dior | 
| 4 | Tono dell'oceano | 85.2 | Credo,Acqua di Parma | 
| 5 | Orientale | 79,6 | YSL, Gucci | 
2. Il marchio di profumi più discusso sui social media
| marchio | Numero di discussioni (10.000) | Prodotto stellare | fascia di prezzo | 
|---|---|---|---|
| Tom Ford | 156,8 | Ciliegia perduta | ¥ 1500-¥ 3000 | 
| Jo Malone | 142.3 | Salvia e sale marino | ¥ 600-¥ 1500 | 
| Byredo | 128,5 | Fantasma del Mojave | ¥ 1000-¥ 2500 | 
| Le Labo | 115,7 | Santal 33 | ¥ 1200-¥ 2800 | 
| Maison Margiela | 98.2 | Pigra domenica mattina | ¥800-¥1800 | 
3. Caratteristiche del profumo che preoccupano maggiormente i consumatori
Secondo i dati della piattaforma di e-commerce, i fattori che gli utenti apprezzano maggiormente quando acquistano un profumo sono:
| Fattori di preoccupazione | Proporzione | Parole chiave tipiche dei commenti | 
|---|---|---|
| Tempo di fragranza | 38,7% | "Lunga durata", "Non lunga durata", "Ri-spruzzatura" | 
| livello dell'aroma | 32,5% | "Tono anteriore", "tono medio", "tono posteriore" | 
| progettazione dell'imballaggio | 18,9% | "Aspetto", "Bottiglia", "Collezione" | 
| Efficacia in termini di costi | 9,9% | "conveniente", "costoso", "campione" | 
4. Tendenze emergenti dei profumi nel 2023
1.profumo ambiguo di genere: il volume di ricerca delle fragranze unisex è aumentato del 65% su base annua, in particolare dei modelli con elementi come cedro, ambra e muschio.
2.Profumo ecologico: L’attenzione verso i marchi che utilizzano materie prime sostenibili è aumentata del 40%, come la serie ecologica Diptyque e la serie Aesop senza test sugli animali.
3.Servizio di profumeria personalizzata: Le serie limitate in città di Le Labo e il servizio di fragranze personalizzate di BYREDO sono diventati nuovi argomenti.
4.Profumo co-branded di celebrità: Fenty Beauty di Rihanna e il profumo omonimo di Billie Eilish hanno scatenato accese discussioni.
5. Elenco consigliato dai professionisti
| Scenari applicabili | Profumo consigliato | Fragranza centrale | Adatto alla folla | 
|---|---|---|---|
| spostamento quotidiano | Chanel Chance Eau Tendre | Pompelmo + Gelsomino | Donne di età compresa tra 25 e 35 anni | 
| cena con appuntamento | YSL Oppio Nero | caffè+fiori bianchi | donne mature e leggere | 
| occasione di lavoro | Credo Aventus | Ananas+Betulla | Più di 30 uomini | 
| vacanza di piacere | Passeggiata sulla spiaggia di Maison Margiela | cocco + sale marino | 20-40 anni neutrale | 
Conclusione:
Il mercato dei profumi nel 2023 mostrerà un trend di sviluppo diversificato. I consumatori non solo perseguono la garanzia di qualità dei grandi marchi classici, ma favoriscono anche le personalità uniche dei marchi di nicchia. Dal punto di vista dei dati,profumo legnosoè ancora un grande successo quest'anno, eConcetto di protezione ambientaleePersonalizzazione personalizzatasta diventando un nuovo driver di consumo. Si consiglia di dare priorità al tipo di fragranza adatta alla propria scena di vita al momento dell'acquisto e di confermare le prestazioni di ritenzione della fragranza provando il campione.
              Controlla i dettagli
              Controlla i dettagli